Tvertnes no 150l - 5000l ar siltumizolāciju un 1 siltummaini

Ūdens siltuma akumulatori ir liela tilpuma ūdens rezervuāri, kas ir ļoti lietderīgi centrālapkures sistēmās. To mērķis ir siltuma uzkrāšana. Tie ir rekomendējami cietā kurināmā apkures sistēmās, un ja apkures sistēmai ir pieslēgts vairāk par vienu siltuma avotu, piemēram, apkures katls, saules kolektori vai centrālapkures kamīns. Tvertne uzlabo sistēmas efektivitāti un samazina kurināmā patēriņu pat līdz 30% .

 

 

 

 

 

Akumulācijas tvertnes uzbūve:

  • 150 un 200 litru tvertnēm 50mm cietā nenoņemamā izolācija, no 300 līdz 5000 litru tvertnēm 100mm noņemamā mīkstā siltumizolācija;
  • Visas pieslēgumu vītnes iekšējās;
  • Līdz 5 ligzdām ar izmēru 1/2" - termometriem vai temperatūras sensoriem;
  • 8 ligzdas ar izmēru 1 1/2" - savienošanai ar katlu un apkures sistēmu;
  • Pieslēguma vietas ir 90 ° leņķī -  ērtāk uzstādīt telpas stūrī;
  • Tvertnē iebūvēta pieslēguma vieta elektriskajam sildelementam;
  • Siltummaiņu maks. spiediens - 16bar;
  • Siltummaiņa pieslēgums - 1".

1. Kvalitatīvs PVC pārklājums krāsā - RAL 9006

2. Gruntēta ārējā virsma

3. Noņemama siltumizolācija

4. Ūdens tvertne no zema oglekļa tērauda

5. Apakšējā spole

Modelis PS1 150 PS1 200 PBM-R 300 PBM -R 500 PBM -R 800 PBM -R 1000
Tilpums, l 150 200 300 500 800 1000
Diametrs bez izol., mm X X 550 650 790 790
Diametrs ar izol., mm 500 500 750 850 990 990
Augstums bez izol., mm X X 1410 1700 1838 2039
Augstums ar izol., mm​ 1310 1710 1460 1750 1888 2089
Transport. h bez izol., mm 1400 1780 1430 1727 1877 2073
Apakš. siltummaiņa laukums, m² 1.1 1.6 0.9 1.6 2.3 2.48
Apakš. siltummaiņa tilpums, l 6.8 9.9 5.6 9.8 14 15.2
Maks. darba spiediena, bar 3 3 3 3 3 3
Tvertnes/ Izolācijas svars, kg 56 74 75 / 10 106 / 12 144 / 17 164 / 18
Cena, EUR (ar PVN)            

Modelis PBM-R 1500 PBM -R 2000 PBM -R 3000 PBM -R 4000 PBM -R 5000
Tilpums, l 1500 2000 3000 4000 5000
Diametrs bez izol., mm 1000 1200 1250 1400 1600
Diametrs ar izol., mm 1200 1400 1450 1600 1800
Augstums bez izol., mm 2140 2131 2713 2746 2841
Augstums ar izol., mm​ 2190 2181 2763 2796 2891
Transport. h bez izol., mm 2192 2220 2800 2850 2932
Apakš. siltummaiņa laukums, m² 3.4 4.9 4.6 5.2 6.1
Apakš. siltummaiņa tilpums, l 20.6 30 27.9 32 37.2
Maks. darba spiediena, bar 3 3 3 3 3
Tvertnes / Izolācijas svars, kg 257 / 23 329 / 27 406 / 35 555 / 40 665 / 42
Cena, EUR (ar PVN)          

Jautājumi? Sazinieties ar mums!

hCaptcha